La Ligue Des Vrai Québécois
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

La Ligue Des Vrai Québécois

La Ligue Des Vrai Québécois
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
Voir le deal
64.99 €

 

 Montréal Canadiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Arnaud{MTL}™

Arnaud{MTL}™


Messages : 37
Date d'inscription : 09/09/2008

Montréal Canadiens Empty
MessageSujet: Montréal Canadiens   Montréal Canadiens Icon_minitimeMer 10 Sep - 20:07

MONTRÉAL CANADIENS

INTOUCHABLES : ROUGE

AILIERS DROIT

Alex Kovalev 86 66 78 35 4500000 4
Guillaume Latendresse 69 69 71 21 850000 4
Georges Laraque 54 73 70 31 1500000 3
Tom Kostopoulos 60 71 68 29 900000 3
------------------------------------------------
Duncan Milroy 57 49 59 25 450000 2
Jonathan Ferland 57 57 58 25 450000 2
Matt D'Agostini 45 42 54 21 500000 4
James Wyman D D C- 22 450000 0

CENTRES

Saku Koivu 84 69 79 33 4750000 4
Tomas Plekanec 77 70 74 25 450000 1
Chris Higgins 74 66 73 25 673000 2
Maxim Lapierre 62 67 65 23 562500 3
----------------------------------------------
Janne Lahti 62 57 63 26 450000 2
Eric Manlow 63 50 62 33 450000 2
Kyle Chipchura 56 57 62 22 608000 4
Francis Lemieux 57 49 60 24 460000 3
Ajay Baines 50 54 58 30 450000 3
Mathieu Aubin 45 43 55 21 600000 4

AILIERS GAUCHE

Alex Tanguay 82 69 77 28 5000000 1
Steve Bégin 57 76 70 30 646000 4
Andrei Kostitsyn 76 61 68 23 3250000 3
Mikhail Grabovski 61 58 64 24 450000 3
-------------------------------------------------
Alex Henry 36 71 63 28 450000 1
Ryan Flinn 29 68 59 28 450000 2
Michaël Lambert 45 41 50 24 564000 2
Gregory Stewart 40 43 48 22 450000 4
Jimmy Bonneau 32 42 43 23 475000 3

DÉFENSEURS

Andrei Markov 77 75 76 29 5500000 5
Roman Hamrlik 73 74 74 34 5500000 5
Mike Komisarek 65 81 74 26 946827 2
Patrice Brisebois 74 68 72 37 700000 2
Mathieu Dandenault 61 71 70 33 1700000 4
Francis Bouillon 53 76 69 32 1875000 4
Josh Gorges 46 71 66 24 450000 2
--------------------------------------------
Mathieu Biron 48 70 64 28 450000 1
Shawn Belle 44 66 64 23 942000 3
Jamie Rivers 45 71 63 33 450000 3

GARDIENS DE BUT

Carey Price 76 76 77 21 832000 4
Marc Denis 70 78 75 31 1672000 1
---------------------------------------------
Jaroslav Halak 73 76 71 23 775000 2
Cédrick Desjardins 44 48 51 22 450000 2
Loïc LaCasse 42 43 50 22 450000 4
Revenir en haut Aller en bas
 
Montréal Canadiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montreal Canadiens
» Montreal!!!!
» Canadien de Montreal
» Canadien de Montreal

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La Ligue Des Vrai Québécois :: NHL Team's :: Montreal Canadiens-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser